Tại sao chọn Pyon?
GIÚP XƯƠNG CHẮC KHỎE, KHỚP DẺO DAI
Cung cấp Canxi, Photpho, Magie đảm bảo nhu cầu khoáng chất cần thiết cho cơ thể, ngăn ngừa loãng xương, xốp xương. Vitamin D3, MK-7 hỗ trợ hấp thu Canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương chắc khỏe. Bổ
sung Glucosamine là thành phần cấu tạo nên các mô sụn và hoạt dịch ở khớp, bảo vệ và phục hồi sụn khớp, giúp cơ khớp dẻo dai, linh hoạt.
TĂNG CƯỜNG SỨC ĐỀ KHÁNG
Vitamin C, Kẽm hỗ trợ tăng cường miễn dịch, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các tác nhân có hại từ môi trường. Cung cấp dinh dưỡng và năng lượng cao 1,0 kcal/ml, đa dạng các Vitamin và Khoáng chất giúp tăng cường sức khỏe cho người sử dụng.
HỖ TRỢ TIÊU HÓA, HẤP THU
FOS/Inulin tạo môi trường thuận lợi cho hệ lợi khuẩn đường ruột phát triển, hỗ trợ chức năng tiêu hóa, hạn chế táo bón. Lysine, Vitamin nhóm B hỗ trợ khả năng hấp thu và chuyển hóa dinh dưỡng, giúp ăn ngon, tiêu hóa và hấp thu tốt.
PYONSẢN PHẨM DINH DƯỠNG
FOS/ Inulin - Nhóm chất xơ cao cấp có nguồn gốc thực vật. Giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, đóng vai trò là prebiotics nuôi dưỡng lợi khuẩn và bảo vệ hệ tiêu hóa. Đồng thời, hỗ trợ giảm táo bón nhờ khả năng đưa nước vào trong đường ruột, làm mềm phân và tăng nhu động ruột, từ đó giúp giảm táo bón hiệu quả. Bổ sung Glucosamine là thành phần cấu tạo nên các mô sụn và hoạt dịch ở khớp, bảo vệ và phục hồi sụn khớp, giúp cơ khớp dẻo dai, linh hoạt. Kẽm, Selen, Vitamin C có vai trò củng cố hệ miễn dịch – hàng rào sinh học giúp bảo vệ trẻ trước các tác nhân có hại, hệ miễn dịch tốt sẽ giúp trẻ tăng trưởng tốt và khoẻ mạnh.Thành phần dinh dưỡng
| Chỉ tiêu | 100 g | 190 ml | Đơn vị |
| Năng lượng | 419,5 | 193 | kcal |
| Chất đạm | 10,1 | 4,65 | g |
| Chất béo | 10,3 | 4,74 | g |
| PUFA | 1 | 0,46 | g |
| MUFA | 3,4 | 1,56 | g |
| Carbohydrat | 71,6 | 32,94 | g |
| Đường tổng số | 15,69 | 7,21 | g |
| Sữa non | 40 | 18,4 | mg |
| Menaquinone-7 | 16 | 7,36 | μg |
| Glucosamine Sulphate | 218 | 100,3 | mg |
| Lysine | 263 | 121 | mg |
| GOS | 66 | 30,36 | mg |
| FOS/Inulin | 2040 | 938,4 | mg |
| Natri | 99 | 45,54 | mg |
| Kali | 433 | 199,2 | mg |
| Canxi | 676 | 311 | mg |
| Phospho | 314 | 144,4 | mg |
| Magie | 30,9 | 14,21 | mg |
| Sắt | 2,6 | 1,2 | mg |
| Kẽm | 1,5 | 0,69 | mg |
| Đồng | 144 | 66,24 | μg |
| Iot | 24,7 | 11,36 | μg |
| Selen | 2,6 | 1,2 | μg |
| Vitamin A | 1036 | 476,6 | IU |
| Vitamin D3 | 164 | 75,44 | IU |
| Vitamin K1 | 12,1 | 5,57 | μg |
| Vitamin C | 25,5 | 11,73 | mg |
| Vitamin B1 | 440 | 202,4 | μg |
| Vitamin B2 | 210 | 96,6 | μg |
| Vitamin B6 | 370 | 170,2 | μg |
| Vitamin B12 | 0,68 | 0,31 | μg |
| Axit Pantothenic | 1660 | 763,6 | μg |
| Axit Folic | 70,3 | 32,24 | μg |
| Biotin | 42 | 19,32 | μg |
| HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Pha 4 muỗng gạt (tương đương 46 g) với 160 ml nước chín ấm (500C) được 1 ly khoảng 190 ml, cung cấp 193 kcal (đậm độ năng lượng 1,0 kcal/ml). Uống 2-3 ly mỗi ngày hoặc theo hướng dẫn của cán bộ y tế. Chú ý: Sản phẩm sau khi pha nên sử dụng hết trong vòng 1 giờ. | |||
| Chỉ tiêu | 100 g | 200 ml | Đơn vị |
| Năng lượng | 418,5 | 184 | kcal |
| Chất đạm | 16,3 | 7,17 | g |
| Chất béo | 16,1 | 7,08 | g |
| PUFA | 0,81 | 0,36 | g |
| MUFA | 2,75 | 1,21 | g |
| Carbohydrat | 59,6 | 26,22 | g |
| Đường tổng số | 19,23 | 8,46 | g |
| Isomalt | 15 | 6,6 | g |
| Fructose | 3,9 | 1,72 | g |
| Sữa non | 40 | 17,6 | mg |
| Beta glucan | 20 | 8,8 | mg |
| Choline | 44,9 | 19,76 | mg |
| Lysine | 801 | 352,4 | mg |
| GOS | 66 | 29,04 | mg |
| FOS/Inulin | 3010 | 1324 | mg |
| Natri | 142 | 62,48 | mg |
| Kali | 506 | 222,6 | mg |
| Canxi | 817 | 359,5 | mg |
| Phospho | 455 | 200,2 | mg |
| Magie | 71,3 | 31,37 | mg |
| Sắt | 7,2 | 3,17 | mg |
| Kẽm | 3,9 | 1,72 | mg |
| Đồng | 380 | 167,2 | μg |
| Iot | 60,5 | 26,62 | μg |
| Mangan | 45,5 | 20,02 | μg |
| Selen | 6,8 | 2,99 | μg |
| Vitamin A | 1734 | 763 | IU |
| Vitamin D3 | 275 | 121 | IU |
| Vitamin E | 5,4 | 2,38 | mg |
| Vitamin K1 | 15,6 | 6,86 | μg |
| Vitamin C | 32,4 | 14,26 | mg |
| Vitamin B1 | 570 | 250,8 | μg |
| Vitamin B2 | 350 | 154 | μg |
| Vitamin B6 | 480 | 211,2 | μg |
| Vitamin B12 | 0,87 | 0,38 | μg |
| Axit Pantothenic | 2370 | 1038 | μg |
| Axit Folic | 90,4 | 39,78 | μg |
| Biotin | 55 | 24,2 | μg |
| HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Pha 4 muỗng gạt (tương đương 44 g) với 170 ml nước chín ấm (500 C) được 1 ly khoảng 200 ml. Uống 2-3 ly mỗi ngày hoặc theo hướng dẫn của cán bộ y tế. Chú ý: Sản phẩm sau khi pha nên sử dụng hết trong vòng 1 giờ. | |||
| Chỉ tiêu | 100 g | 220 ml | Đơn vị |
| Năng lượng | 441 | 176,4 | kcal |
| Chất đạm | 14,6 | 5,84 | g |
| Chất béo | 14,6 | 5,84 | g |
| Axit Linoleic (Omega 6) | 1568 | 627,2 | mg |
| Axit α-Linolenic (Omega 3) | 277 | 110,8 | mg |
| Carbohydrat | 62,8 | 25,12 | g |
| Đường tổng số | 25,48 | 10,19 | g |
| Menaquinone-7 | 16 | 6,4 | μg |
| DHA | 30,8 | 12,32 | mg |
| Choline | 28,8 | 11,52 | mg |
| Lysine | 415 | 166 | mg |
| GOS | 66 | 26,4 | mg |
| FOS/Inulin | 2039 | 815,6 | mg |
| Natri | 137 | 54,8 | mg |
| Kali | 520 | 208 | mg |
| Canxi | 783 | 313,2 | mg |
| Clorid | 329 | 131,6 | mg |
| Phospho | 425 | 170 | mg |
| Magie | 62,5 | 25 | mg |
| Sắt | 5,2 | 2,08 | mg |
| Kẽm | 3,1 | 1,24 | mg |
| Đồng | 275 | 110 | μg |
| Iot | 51,4 | 20,56 | μg |
| Selen | 5,5 | 2,2 | μg |
| Vitamin A | 1470 | 588 | IU |
| Vitamin D3 | 248 | 99,2 | IU |
| Vitamin E | 5,9 | 2,36 | mg |
| Vitamin K1 | 36,3 | 14,52 | μg |
| Vitamin C | 68,3 | 27,32 | mg |
| Vitamin B1 | 600 | 240 | μg |
| Vitamin B2 | 820 | 328 | μg |
| Vitamin B6 | 430 | 172 | μg |
| Vitamin B12 | 1,57 | 0,63 | μg |
| Axit Pantothenic | 3670 | 1468 | μg |
| Axit Folic | 80,8 | 32,32 | μg |
| Biotin | 45 | 18 | μg |
| Niacin | 1300 | 520 | μg |
| HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Pha 4 muỗng gạt (tương đương 40 g) với 190 ml nước chín ấm (500 C) được 1 ly khoảng 220 ml. Uống 3 ly mỗi ngày hoặc theo hướng dẫn của cán bộ y tế. Chú ý: Sản phẩm sau khi pha nên cho trẻ ăn ngay và dùng hết trong vòng 1 giờ. Không cho trẻ ăn lại phần thừa của bữa trước. | |||
| Chỉ tiêu | 100 g | 205 ml | Đơn vị |
| Năng lượng | 448 | 246 | kcal |
| Chất đạm | 8 | 4,4 | g |
| Chất béo | 16 | 8,8 | g |
| Carbohydrate | 68 | 37,4 | g |
| Đường tổng số | 11,77 | 6,47 | g |
| Sữa non | 50 | 27,5 | mg |
| 2’-Fucosyllactose | 10,2 | 5,61 | mg |
| Lysine | 196 | 107,8 | mg |
| Protease | + | + | IU |
| Amylase | + | + | IU |
| Cellulase | + | + | IU |
| Lipase | + | + | IU |
| Lactase | + | + | IU |
| GOS | 66 | 36,3 | mg |
| FOS / Inulin | 2520 | 1386 | mg |
| Natri | 92,9 | 51,1 | mg |
| Kali | 370 | 203,5 | mg |
| Canxi | 402 | 221,1 | mg |
| Phospho | 290 | 159,5 | mg |
| Magie | 29,3 | 16,12 | mg |
| Sắt | 3,3 | 1,82 | mg |
| Kẽm | 1,7 | 0,94 | mg |
| Đồng | 178 | 97,9 | μg |
| Iot | 27,9 | 15,35 | μg |
| Mangan | 19,5 | 10,73 | μg |
| Selen | 2,8 | 1,54 | μg |
| Vitamin A | 1051 | 578,1 | IU |
| Vitamin D3 | 166 | 91,3 | IU |
| Vitamin K1 | 12,3 | 6,77 | μg |
| Vitamin C | 25,4 | 13,97 | mg |
| Vitamin B1 | 450 | 247,5 | μg |
| Vitamin B2 | 160 | 88 | μg |
| Vitamin B6 | 380 | 209 | μg |
| Vitamin B12 | 0,69 | 0,38 | μg |
| Axit Pantothenic | 1540 | 847 | μg |
| Axit Folic | 71,3 | 39,22 | μg |
| Biotin | 40 | 22 | μg |
| HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Pha 5 muỗng gạt (tương đương 55 g) với 170 ml nước chín ấm (50°C) được 1 ly khoảng 205 ml, cung cấp 246 kcal (đậm độ năng lượng 1,2 kcal/ml). Uống 2 ly mỗi ngày hoặc theo hướng dẫn của cán bộ y tế. Chú ý: Sản phẩm sau khi pha nên cho trẻ ăn ngay và dùng hết trong vòng 1 giờ. Không cho trẻ ăn lại phần thừa của bữa trước. | |||
| Chỉ tiêu | 100 g | 100 ml | Đơn vị |
| Năng lượng | 486 | 67,07 | kcal |
| Chất đạm | 10,1 | 1,39 | g |
| Chất béo | 23,6 | 3,26 | g |
| Axit Linoleic (Omega 6) | 1914 | 264,1 | mg |
| Axit α-Linolenic (Omega 3) | 293 | 40,43 | mg |
| Carbohydrat | 58,3 | 8,05 | g |
| Đường tổng số | 19,41 | 2,67 | g |
| Sữa non | 50 | 6,9 | mg |
| 2'-Fucosyllactose | 10,2 | 1,41 | mg |
| DHA | 11 | 1,52 | mg |
| ARA | 12,7 | 1,75 | mg |
| Choline | 53,7 | 7,41 | mg |
| Taurine | 13,8 | 1,9 | mg |
| Lysine | 268 | 36,98 | mg |
| GOS | 66 | 9,11 | mg |
| FOS/Inulin | 2030 | 280,1 | mg |
| Natri | 121 | 16,7 | mg |
| Kali | 537 | 74,11 | mg |
| Canxi | 471 | 65 | mg |
| Chlorid | 304 | 41,95 | mg |
| Phospho | 393 | 54,23 | mg |
| Magie | 60,8 | 8,39 | mg |
| Sắt | 6,8 | 0,94 | mg |
| Kẽm | 3,5 | 0,48 | mg |
| Đồng | 346 | 47,75 | μg |
| Iot | 59,7 | 8,24 | μg |
| Mangan | 42 | 5,8 | μg |
| Selen | 6 | 0,83 | μg |
| Vitamin A | 1272 | 175,5 | IU |
| Vitamin D3 | 251 | 34,64 | IU |
| Vitamin E | 5,8 | 0,8 | mg |
| Vitamin K1 | 51,9 | 7,16 | μg |
| Vitamin C | 66,6 | 9,19 | mg |
| Vitamin B1 | 590 | 81,42 | μg |
| Vitamin B2 | 1060 | 146,3 | μg |
| Vitamin B6 | 360 | 49,68 | μg |
| Vitamin B12 | 2 | 0,28 | μg |
| Axit Pantothenic | 4000 | 552 | μg |
| Axit Folic | 68,1 | 9,4 | μg |
| Biotin | 33 | 4,55 | μg |
| Niacin | 2340 | 322,9 | μg |
| Inositol | 23,1 | 3,19 | mg |
| L-Carnitine | 10,6 | 1,46 | mg |
| HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 1 muỗng gạt (tương đương 4,6 g) pha với 30 ml nước (500 C). | |||
| LƯỢNG ĂN ĐỀ NGHỊ | |||
| Tuổi của bé | Số muỗng | Lượng nước (ml) | Số lần ăn / 24 giờ |
| 0–1 tháng | 2 | 60 | 7–8 |
| 1–2 tháng | 3 | 90 | 6–7 |
| 2–4 tháng | 4 | 120 | 5–6 |
| 4–6 tháng | 5 | 150 | 4–5 |
| Trên 6 tháng | 6 | 180 | 3–4 |
| Chú ý: Bảng lượng ăn đề nghị chỉ mang tính chất tham khảo, có thể điều chỉnh lượng ăn theo nhu cầu thực tế của mỗi bé. Sản phẩm sau khi pha nên cho bé ăn ngay và dùng hết trong vòng 1 giờ. Không cho bé ăn lại phần thừa của bữa trước. | |||
Trong hành trình nuôi con, nhiều ba mẹ vẫn lo lắng rằng ăn chất béo sẽ làm trẻ “dễ tăng cân” hoặc “khó tiêu”. Nhưng trên thực tế, chất béo tốt là nền tảng quan trọng giúp trẻ phát triển não bộ, tăng sức đề kháng và hấp thu vitamin....
Hệ miễn dịch giống như “lá chắn tự nhiên” bảo vệ trẻ trước virus, vi khuẩn và các yếu tố gây bệnh. Nhưng vì cơ thể trẻ còn non nớt, bé rất dễ ốm khi thay đổi thời tiết, đến lớp hoặc tiếp xúc môi trường lạ.Nhận biết sớm dấu...
Ăn dặm là giai đoạn quan trọng giúp bé khám phá hương vị và học kỹ năng nhai – nuốt. Tuy nhiên, nhiều cha mẹ vô tình mắc phải những sai lầm nhỏ nhưng lại ảnh hưởng lớn đến thói quen ăn uống lâu dài của con. Dưới đây là...
Táo bón là một trong những vấn đề tiêu hoá phổ biến nhất ở trẻ nhỏ, đặc biệt ở giai đoạn bé chuẩn bị ăn dặm hoặc thay đổi chế độ ăn. Nhiều bé 2–3 ngày mới đi ngoài, phân khô cứng, rặn đỏ mặt khiến cha mẹ vô cùng...
Nhiều bé nhìn vẫn khoẻ, vẫn chơi đùa bình thường nhưng thật ra đang thiếu vi chất quan trọng mà cha mẹ rất dễ bỏ qua. Tình trạng thiếu chất không chỉ khiến bé chậm tăng cân, hấp thu kém, mà còn ảnh hưởng đến miễn dịch, trí tuệ và...
Chiều cao của trẻ không chỉ phụ thuộc vào di truyền. Các nghiên cứu cho thấy dinh dưỡng – giấc ngủ – vận động – ánh nắng chiếm tới 80% khả năng phát triển chiều cao của trẻ. Điều đó có nghĩa là ba mẹ hoàn toàn có thể giúp...
Hệ tiêu hoá của trẻ từ 1–10 tuổi vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, đặc biệt nhạy cảm với chế độ ăn uống và thói quen sinh hoạt. Đây là giai đoạn “vàng” để xây dựng nền tảng tiêu hoá khoẻ mạnh, giúp trẻ hấp thu dinh dưỡng tốt...
Nhiều cha mẹ lo lắng vì bé không chịu ăn rau: nhè rau ra, nhăn mặt, gạt đĩa sang bên hoặc chỉ ăn được vài miếng nhỏ. Tuy nhiên, từ 1–10 tuổi là giai đoạn vàng để hình thành thói quen ăn uống lành mạnh, đặc biệt là rau xanh...